ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
| റേറ്റുചെയ്ത പവർ(w) | 1050 - ഓൾഡ്വെയർ |
| ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്(v) | 277-400 |
| സ്പെക്ട്രം | ആർ+ബി | ആർ+ബി+ഡബ്ല്യു | ആർ+ബി+വെ/എഫ്ആർ |
| പിപിഎഫ്(µmol/s) | 2990 മേരിലാൻഡ് | 3885 മെയിൻ ബാർ | 3990/3885 |
| കാര്യക്ഷമത(µmol/J) | 3.8 अंगिर के समान | 3.7. 3.7. | 3.8/3.7 |
| IP | ഐപി 65 | ഐപി 65 | ഐപി 65 |
| ജീവിതകാലം | 50000 മണിക്കൂർ | 50000 മണിക്കൂർ | 50000 മണിക്കൂർ |
| പ്രവർത്തന താപനില | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| സംഭരണ താപനില | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
| മങ്ങൽ | 20%-100% | 20%-100% | ഒരൊറ്റ ചാനലിൽ 20%-100%FR |
| ഭാരം (കിലോ) | 13.5 കിലോഗ്രാം |
മുമ്പത്തേത്: LED ടോപ്പ് ലൈറ്റ് 760W/1040W/1170W/1400W അടുത്തത്: