| ഔട്ട്പുട്ട് പവർ | 250W | 315W |
| ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് | 220V-240V | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V |
| ഇൻപുട്ട് കറന്റ് (പരമാവധി) | 1.5A@220V | 3.4A@120V |
| ഇൻപുട്ട് പവർ | 265W@220V | 342W@120V |
| പവർ ഫാക്ടർ | 0.97@220V | 0.97@120V |
| കാര്യക്ഷമത | 94%@220V | 92%@120V |
| THD | <10% | <10% |
| മങ്ങുന്നു | 50%-100% | 50%-100% |
| വിളക്ക് | 250W CMH SE | 315W CMH SE |
| സംരക്ഷണം | ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട്, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്, ഓവർ ടെമ്പറേച്ചർ, ലാമ്പ് എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ്, ഓവർ വോൾട്ടേജ്, ലോ വോൾട്ടേജ് | |
| പ്രവർത്തന താപനില | -20℃~ +40℃ |
| സംഭരണ താപനില | -40℃~ +70℃ |
| IP നില | IP20 |

ഹോബിക്കും ഗ്രീൻഹൗസ് സപ്ലിമെന്റൽ ലൈറ്റിംഗിനും
